maximális vevőközpontúság, rugalmasság,
professzionális minőség, innováció.

A Trelleborg ipari gumiabroncs kiváló tartósságot és tökéletes tapadást nyújt. Pneumatikus (Fúvott), Szuperelasztikus (Tömör) abroncsok, Prémium, Közép, Budget kategóriában kínáljuk termékeinket, melyek az ügyfél igényeihez és munkaterületéhez igazítunk.

Arrow
Arrow
Slider

IM110


 

Közepes és alacsony teljesítményű mezőgazdasági járművek szerelésére alkalmas

 

IM110 large v2


Kattintson a nagyobb képért

 

 

Választható méretek

 

 

 

Profilszélesség 260
Átmérő 800
Gördülési kerület 2388
Static loaded radius 358
Kerékpánt névleges méret 9.00
Engedélyezett Felniméret 9.00FB
Nominal pressure (bar) 3.1
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 10.0/75-15.3 TR15

 

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.1 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.0 bar
  7psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 44 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi
50 FR 420 555 630 705 770 800 890 945 1000 1055 1105 1155 1200 1225        
40 FR 470 615 700 780 855 890 990 1050 1115 1170 1225 1280 1335 1360        
10 FR 655 860 985 1095 1195 1245 1385 1475 1560 1640 1720 1795 1870 1905        
50 DrW 295 385 440 490 535 560 620 660 700 735 770 805 840 855        
40 DrW 325 430 490 545 595 620 690 735 775 820 855 895 930 950        
25 DrW 390 510 585 650 710 740 820 875 925 975 1020 1065 1110 1130        
10 DrW 460 600 685 765 835 870 965 1030 1090 1145 1200 1255 1305 1330        
10C 515 680 775 860 940 980 1090 1160 1220 1295 1350 1410 1465 1500 1530 1610 1665 1745

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 

Profilszélesség 250
Átmérő 753
Gördülési kerület 2187
Static loaded radius 321
Kerékpánt névleges méret 7.00x12
Engedélyezett Felniméret 9.00x12
Nominal pressure (bar) 230
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 8.50-12/10.0/80-12 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 37 psi 38 psi 40 psi 41 psi 43 psi
50 FR 390 515 585 650 715 745 825 880 905 930 955              
40 FR 435 570 650 725 795 825 920 975 1005 1035 1060              
10 FR 610 800 910 1015 1110 1155 1285 1370 1405 1445 1485              
50 DrW 275 365 415 460 505 525 585 620 640 660 675              
40 DrW 305 405 460 515 560 585 650 690 710 730 750              
25 DrW 365 480 550 610 670 695 775 820 845 870 895              
10 DrW 430 565 645 720 785 820 910 965 995 1025 1050              
10C 480 640 725 810 885 925 1025 1090 1120 1150 1185 1215 1240 1270 1300 1325 1355 1380

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 

Profilszélesség 240
Átmérő 816
Gördülési kerület 2424
Static loaded radius 364
Kerékpánt névleges méret W8
Engedélyezett Felniméret W7; W9
Nominal pressure (bar) 280
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 9.00-16 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.6 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 38 psi 41 psi 44 psi 46 psi 51 psi 52 psi
50 FR 540 715 815 905 990 1030 1145 1220 1290 1355 1420 1485        
40 FR 600 795 905 1005 1100 1145 1275 1355 1435 1510 1580 1650        
10 FR 845 1110 1265 1405 1540 1605 1785 1895 2005 2110 2210 2310        
50 DrW 380 500 565 630 690 720 800 850 900 945 990 1035        
40 DrW 420 555 630 700 765 800 890 945 1000 1050 1100 1150        
25 DrW 500 660 750 835 915 950 1055 1125 1190 1250 1310 1370        
10 DrW 590 775 880 980 1075 1115 1245 1325 1400 1470 1540 1610        
10C 660 875 995 1105 1205 1260 1405 1490 1575 1655 1735 1815 1885 1965 2065 2095

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 240
Átmérő 875
Gördülési kerület 2589
Static loaded radius 386
Kerékpánt névleges méret W8
Engedélyezett Felniméret W7; W9; 9; 9.00
Nominal pressure (bar) 280
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 7.50-18 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.6 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 38 psi 41 psi 44 psi 46 psi 52 psi
50 FR 575 755 860 960 1050 1095 1215 1295 1370 1440 1510 1575      
40 FR 640 840 960 1065 1165 1215 1350 1435 1520 1600 1675 1750      
10 FR 895 1175 1340 1490 1635 1700 1890 2010 2130 2240 2345 2450      
50 DrW 400 525 600 665 730 760 845 900 950 1000 1045 1095      
40 DrW 445 585 665 740 810 845 940 1000 1055 1110 1165 1215      
25 DrW 525 695 790 880 965 1005 1115 1190 1255 1320 1385 1445      
10 DrW 620 820 930 1035 1135 1180 1315 1395 1475 1555 1630 1700      
10C 700 925 1050 1165 1275 1335 1480 1575 1665 1750 1835 1915 1995 2075 2215

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 115
Átmérő 535
Gördülési kerület 1605
Static loaded radius 247
Kerékpánt névleges méret 3.00Bx12
Engedélyezett Felniméret 3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12
Nominal pressure (bar) 150
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 4.00-12 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi
50 FR 100 130 150 165 185 190    
40 FR 110 145 165 185 205 212    
10 FR 155 205 235 260 285 295    
50 DrW 70 95 105 120 130 135    
40 DrW 80 105 120 130 145 150    
25 DrW 95 125 140 155 170 180    
10 DrW 110 145 165 185 200 210    
10C 125 165 190 205 230 235 260 275

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 110
Átmérő 765
Gördülési kerület 2330
Static loaded radius 358
Kerékpánt névleges méret 3.00Dx21
Engedélyezett Felniméret 2.50Cx21
Nominal pressure (bar) 150
Típus Implement
Tubetype Tubetype

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi
50 FR 140 185 215 235 260 270    
50 DrW 100 130 150 165 185 190    
40 FR 160 210 235 265 290 300    
40 DrW 110 145 165 185 205 210    
25 DrW 130 175 200 220 245 250    
10C 175 230 260 290 325 330 370 395
10 FR 220 290 330 370 405 420    
10 DrW 155 205 235 260 285 295    

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 120
Átmérő 740
Gördülési kerület 2234
Static loaded radius 342
Kerékpánt névleges méret 3.00Dx19
Engedélyezett Felniméret 3.50Dx19
Nominal pressure (bar) 120
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 4.00-19 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.6 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 23 psi
50 FR 160 215 245 270    
40 FR 180 235 270 300    
10 FR 250 330 380 420    
50 DrW 115 150 170 190    
40 DrW 125 165 190 210    
25 DrW 150 200 225 250    
10 DrW 180 235 265 295    
10C 195 260 300 330 365 395

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 135
Átmérő 584
Gördülési kerület 1705
Static loaded radius 253
Kerékpánt névleges méret 3.00Dx12
Engedélyezett Felniméret 3.50Dx12; 4Jx12; 4.00Ex12
Nominal pressure (bar) 270
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 6-12 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 38 psi 38 psi 40 psi 41 psi 43 psi 46 psi 50 psi
50 FR 125 165 190 210 230 240 265 285 290 300 305 315 320 330 340          
40 FR 140 185 210 235 255 265 295 315 325 335 340 350 360 365 375          
10 FR 195 260 295 325 355 370 415 440 455 465 475 490 500 515 525          
50 DrW 90 115 135 150 160 170 190 200 205 210 215 220 230 235 240          
40 DrW 100 130 150 165 180 190 210 220 230 235 240 245 255 260 265          
25 DrW 120 155 175 195 215 225 250 265 275 280 285 295 300 310 315          
10 DrW 140 180 205 230 250 265 295 310 320 330 335 345 355 365 370          
10C 160 205 235 260 285 300 330 345 365 370 380 385 400 410 420 425 435 440 465 490

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 130
Átmérő 636
Gördülési kerület 1913
Static loaded radius 292
Kerékpánt névleges méret 3.00Dx14
Engedélyezett Felniméret 3.50Dx14; 4.00Ex14; 4Jx14
Nominal pressure (bar) 220
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő ER14 135/145R14 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 37 psi 38 psi 40 psi 41 psi
50 FR 140 180 205 230 250 265 295 310 320 330              
50 DrW 95 130 145 160 175 185 205 220 225 230              
40 FR 155 200 230 255 280 290 325 345 355 365              
40 DrW 110 140 160 180 195 205 230 245 250 255              
25 DrW 130 170 195 215 235 245 275 290 300 305              
10C 175 220 250 285 310 325 365 385 395 400 420 425 435 450 455 465 475
10 FR 215 285 320 360 390 410 455 485 495 510              
10 DrW 150 200 225 250 275 285 320 340 350 360              

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 129
Átmérő 661
Gördülési kerület 1985
Static loaded radius 300
Kerékpánt névleges méret 3.00Dx15
Engedélyezett Felniméret 3.50Dx15; 4Jx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15
Nominal pressure (bar) 350
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 5.00-15 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.1 bar4.3 bar4.6 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 59 psi 61 psi 66 psi
50 FR 160 210 240 270 295 305 340 365 385 405 425 440 460 480 505        
50 DrW 110 145 165 185 205 210 235 250 265 280 295 305 320 330 350        
40 FR 180 235 270 300 330 340 380 405 425 450 470 490 510 530 560        
40 DrW 125 165 185 205 225 235 260 280 295 310 325 340 355 365 385        
25 DrW 150 195 220 245 270 280 310 330 350 370 385 405 420 435 460        
10C 195 260 290 325 355 370 410 440 465 490 515 535 560 575 605 630 670 685 720
10 FR 250 330 375 420 460 475 530 565 600 630 660 685 715 745 785        
10 DrW 175 230 260 290 315 330 365 390 415 435 455 475 495 515 540        

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 175
Átmérő 750
Gördülési kerület 2253
Static loaded radius 342
Kerékpánt névleges méret 4.50Ex16
Engedélyezett Felniméret 4.25KAx16; 4.5Kx16; 4.00Ex15
Nominal pressure (bar) 400
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 6.00-16 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed1.0 bar1.2 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.0 bar4.3 bar4.6 bar4.8 bar5.0 bar5.2 bar
  15 psi 17 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi 61 psi 66 psi 69 psi 71 psi 74 psi
50 FR 350 390 445 495 525 555 585 610 640 665 690 730 750 790          
40 FR 390 435 495 550 585 615 650 680 710 740 770 810 835 875          
10 FR 545 605 690 765 815 865 910 950 995 1035 1075 1135 1170 1225          
50 DrW 245 275 310 345 370 390 410 430 450 470 485 510 530 555          
40 DrW 275 305 345 385 410 435 455 480 500 520 540 570 590 615          
25 DrW 325 360 410 460 490 515 545 570 595 620 645 675 700 730          
10 DrW 380 425 485 540 575 605 640 670 700 730 755 795 825 860          
10C 435 480 545 605 645 685 720 755 790 820 850 900 930 970 1010 1050 1080 1105 1130

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 160
Átmérő 600
Gördülési kerület 1786
Static loaded radius 270
Kerékpánt névleges méret 5JAx12
Engedélyezett Felniméret 5Jx12
Nominal pressure (bar) 240
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 6-12 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar3.1 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 37 psi 38 psi 40 psi 41 psi 43 psi 44 psi
50 FR 180 235 270 300 330 340 380 405 415 430 440 450              
40 FR 200 265 300 335 365 380 425 450 460 475 490 500              
10 FR 280 370 420 465 510 530 590 630 645 665 685 700              
50 DrW 130 170 190 215 235 245 270 285 295 305 310 320              
40 DrW 140 185 215 235 260 270 300 320 330 335 345 355              
25 DrW 170 225 255 280 310 320 355 380 390 400 410 420              
10 DrW 200 260 300 330 365 380 420 445 460 470 485 495              
10C 220 290 340 370 410 425 475 505 520 530 545 560 575 585 600 615 625 640 645

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 165
Átmérő 685
Gördülési kerület 2051
Static loaded radius 313
Kerékpánt névleges méret 5Jx15
Engedélyezett Felniméret 4.5Kx15; 5Kx15; 5.5Jx15
Nominal pressure (bar) 240
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 165-15 TR13

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar3.1 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 37 psi 38 psi 40 psi 41 psi 43 psi 44 psi
50 FR 215 285 325 360 395 410 455 485 500 515 525 540              
40 FR 240 315 360 400 440 455 505 539 555 570 585 600              
10 FR 335 440 505 560 615 640 710 755 775 800 820 840              
50 DrW 155 200 230 255 280 290 325 345 355 365 375 385              
40 DrW 170 225 255 285 310 325 360 380 395 405 415 425              
25 DrW 200 265 305 335 370 385 425 455 470 480 495 505              
10 DrW 240 310 355 395 435 450 505 535 550 565 580 595              
10C 270 355 400 450 490 515 570 600 625 640 655 670 685 700 720 735 750 765 780

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 183
Átmérő 762
Gördülési kerület 2304
Static loaded radius 351
Kerékpánt névleges méret 5.50Fx16
Engedélyezett Felniméret 4.5Kx16; 6.50Ex16; 5Kx16; 5.00Fx16; (4.00Ex16)
Nominal pressure (bar) 370
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 8.25-16 V3-02-08 TR76

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.0 bar4.3 bar4.6 bar4.8 bar
  12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi 61 psi 66 psi 69 psi
50 FR 340 385 430 470 490 545 580 615 645 675 705 735 765 805 835        
40 FR 380 430 480 525 545 605 645 680 720 750 785 820 850 895 925        
10 FR 530 600 670 735 765 850 905 955 1005 1055 1100 1145 1190 1255 1295        
50 DrW 240 270 300 330 345 385 410 430 455 475 495 520 535 565 585        
40 DrW 265 300 335 370 385 425 455 480 505 530 550 575 595 630 650        
25 DrW 315 360 400 440 455 505 540 570 600 630 655 685 710 750 775        
10 DrW 370 425 470 515 535 595 635 670 705 740 775 805 835 880 910        
10C 420 475 530 585 605 670 720 755 795 835 865 905 940 995 1025 1070 1120 1165 1190

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 192
Átmérő 680
Gördülési kerület 2029
Static loaded radius 308
Kerékpánt névleges méret 5JAx12
Engedélyezett Felniméret 4.50Ex12; 5.00Fx12; 5.00Bx12; 5.50Fx12
Nominal pressure (bar) 250
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 7.00-12 TR15

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.5 bar2.6 bar2.7 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar3.2 bar3.3 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 36 psi 37 psi 38 psi 40 psi 41 psi 43 psi 46 psi 47 psi
50 FR 240 320 365 405 445 460 510 545 560 575 590 605 620              
40 FR 270 355 405 450 490 510 570 605 625 640 655 675 690              
10 FR 375 495 565 630 690 715 795 850 870 895 920 945 965              
50 DrW 170 225 255 285 310 325 360 385 395 405 420 430 440              
40 DrW 190 250 285 315 345 360 400 425 440 450 465 475 485              
25 DrW 225 300 340 375 415 430 480 510 525 540 550 565 580              
10 DrW 265 350 400 445 485 505 565 600 615 635 650 665 680              
10C 300 395 450 495 545 570 630 670 695 710 735 750 765 790 805 820 835 850 890 905

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 208
Átmérő 805
Gördülési kerület 2413
Static loaded radius 363
Kerékpánt névleges méret 5.50Fx16
Engedélyezett Felniméret  
Nominal pressure (bar) 320
Típus Implement
Tubetype Tubeless

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0,5 bar0,8 bar1,0 bar1,2 bar1,4 bar1,5 bar1,8 bar2,0 bar2,2 bar2,4 bar2,6 bar2,8 bar3,0 bar3,2 bar3,5 bar3,7 bar4,0 bar4,2 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi 60 psi
50 FR 340 450 510 570 620 645 720 765 810 850 895 930 970 1010        
40 FR 380 500 565 630 691 720 800 850 900 945 990 1035 1080 1120        
10 FR 530 695 795 885 965 1005 1120 1190 1260 1325 1390 1450 1510 1570        
50 DrW 235 310 355 395 430 450 500 530 560 590 615 645 670 700        
40 DrW 260 345 390 435 480 500 554 590 620 655 685 715 745 775        
25 DrW 310 410 465 520 570 595 660 700 740 780 815 855 890 920        
10 DrW 365 480 550 610 670 695 775 825 870 915 960 1005 1045 1085        
10 C 410 545 615 685 755 790 875 930 980 1035 1080 1130 1175 1220 1285 1335 1395 1435

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 208
Átmérő 805
Gördülési kerület 2413
Static loaded radius 363
Kerékpánt névleges méret 5.50Fx16
Engedélyezett Felniméret 5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)
Nominal pressure (bar) 320
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 8.25-16 V3-02-08 TR76

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.0 bar4.2 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi 60 psi
50 FR 340 450 510 570 620 645 720 765 810 850 895 930 970 1010        
40 FR 380 500 565 630 691 720 800 850 900 945 990 1035 1080 1120        
10 FR 530 695 795 885 965 1005 1120 1190 1260 1325 1390 1450 1510 1570        
50 DrW 235 310 355 395 430 450 500 530 560 590 615 645 670 700        
40 DrW 260 345 390 435 480 500 554 590 620 655 685 715 745 775        
25 DrW 310 410 465 520 570 595 660 700 740 780 815 855 890 920        
10 DrW 365 480 550 610 670 695 775 825 870 915 960 1005 1045 1085        
10C 410 545 615 685 755 790 875 930 980 1035 1080 1130 1175 1220 1285 1335 1395 1435

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


Profilszélesség 203
Átmérő 870
Gördülési kerület 2626
Static loaded radius 399
Kerékpánt névleges méret 5.50Fx18
Engedélyezett Felniméret 4.50Ex18; 5.00Fx18; 6.00Fx16
Nominal pressure (bar) 230
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 7.50-18 TR15

 

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.1 bar2.2 bar2.3 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 30 psi 32 psi 33 psi 35 psi 38 psi 41 psi 44 psi
50 FR 350 460 525 585 640 665 740 790 810 835 855        
40 FR 390 510 585 650 710 740 825 875 900 925 950        
10 FR 545 715 820 910 995 1035 1150 1225 1260 1295 1330        
50 DrW 245 325 370 410 450 470 520 555 570 590 605        
40 DrW 275 360 410 460 500 520 580 615 635 655 670        
25 DrW 325 430 490 545 595 620 690 735 755 775 795        
10 DrW 385 505 575 640 700 730 810 865 890 915 940        
10C 435 570 645 725 790 820 915 970 1000 1035 1055 1080 1135 1185 1240

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 


 

Profilszélesség 200
Átmérő 755
Gördülési kerület 2196
Static loaded radius 321
Kerékpánt névleges méret 6LBx15
Engedélyezett Felniméret 5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15
Nominal pressure (bar) 370
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő KR15 195/205R15 TR13

 

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar4.0 bar4.3 bar4.6 bar4.8 bar
  12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 57 psi 61 psi 66 psi 69 psi
50 FR 420 480 535 585 610 680 720 765 805 840 880 915 950 1000 1035        
40 FR 470 535 595 650 680 755 800 850 895 935 975 1015 1055 1115 1150        
10 FR 655 750 835 910 950 1055 1125 1185 1250 1310 1370 1425 1480 1560 1610        
50 DrW 295 335 375 410 425 475 500 530 560 585 610 635 660 695 720        
40 DrW 325 370 415 455 470 525 560 590 620 650 680 710 735 775 800        
25 DrW 390 445 495 540 560 625 665 700 740 775 810 845 875 920 950        
10 DrW 460 520 580 635 660 735 780 825 870 910 950 990 1030 1085 1120        
10C 515 585 655 720 740 830 885 930 980 1025 1070 1120 1160 1220 1260 1315 1380 1435 1465

 

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 

 


 

Profilszélesség 215
Átmérő 825
Gördülési kerület 2469
Static loaded radius 373
Kerékpánt névleges méret 5.50Fx16
Engedélyezett Felniméret 5.00F; 5K; 6.00F; 6LB; (5.50FSDC 4.50E)
Nominal pressure (bar) 290
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 8.25-16 V3-02-08 TR76

 

 

Terhelés/Nyomás/Sebesség

Speed0.5 bar0.8 bar1.0 bar1.2 bar1.4 bar1.5 bar1.8 bar2.0 bar2.2 bar2.4 bar2.6 bar2.8 bar2.9 bar3.0 bar3.2 bar3.5 bar3.7 bar3.8 bar
  7 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 22 psi 26 psi 29 psi 32 psi 35 psi 37 psi 40 psi 41 psi 43 psi 46 psi 50 psi 53 psi 54 psi
50 FR 400 530 605 670 735 765 850 905 955 1005 1055 1105 1125          
40 FR 445 590 670 745 815 850 945 1005 1065 1120 1175 1225 1250          
10 FR 625 825 940 1045 1140 1190 1325 1410 1490 1565 1640 1715 1750          
50 DrW 290 380 435 485 530 550 615 650 690 725 760 795 810          
40 DrW 320 425 485 535 590 610 680 725 765 805 845 880 900          
25 DrW 385 505 575 640 700 730 810 860 910 960 1005 1050 1070          
10 DrW 450 595 675 750 825 855 955 1015 1070 1130 1180 1235 1260          
10C 505 670 765 845 930 960 1070 1145 1205 1270 1335 1390 1420 1450 1505 1585 1640 1665

 

Notes

SW= On the nominal RIM.
IMPORTANT: the inflation pressure is established considering the application and the load for each tyre. 

 


 

Profilszélesség 225
Átmérő 780
Gördülési kerület 2330
Static loaded radius 349
Kerékpánt névleges méret W8
Engedélyezett Felniméret W7
Nominal pressure (bar) 260
Típus Implement
Tubetype Tubetype
Tömlő 9.00-16 TR15

 

 

